اجزای مدارهای مجتمع الکترونیکی MAX691ACSE MAXIM SOP16
مشخصات فنی
دسته بندی:
قطعات الکترونیکی - مدارهای مجتمع
سلسله:
مدارهای مجتمع (IC)
نوع نصب:
نصب سطحی
بسته:
SOP16
شرح:
حداکثر
دمای عملیاتی:
-40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد
کد HSC:
8542.39.0001
نام مدل:
MAX691ACSE
برجسته کردن:
مدارهای مجتمع الکترونیکی MAX691ACSE
,مدارهای مجتمع الکترونیکی MAXIM
معرفی
مدارهای مجتمع قطعات الکترونیکی (IC)
اجزای مدار مجتمع MAX691ACSE MAXIM SOP16
مشخصات: MAX691ACSE
دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
نام محصول | قطعات الکترونیکی |
شماره مدل | MAX691ACSE |
Mfr | FIRCHILD |
سلسله | قطعات آی سی |
بسته | بسته استاندارد |
وضعیت | پکیج جدید و اصلی |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | در انبار را می توان در اسرع وقت ارسال کرد |
امکانات | - |
بسته / مورد | SOP16 |
نوع نصب | نصب سطحی |
شماره محصول پایه | MAX691ACSE |
شرکت Angel Technology Electronics یک توزیع کننده قطعات الکترونیکی از سال 2006 است.محصولات ما از جملهسیگنال مختلط،
و مدارهای مجتمع پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) که تقریباً در همه انواع تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود..
در زیر پیشنهاد سهام آمده است:
MT48LC8M16A2B4-75:G | میکرون | 11000 | BGA |
MT48T35AV-10MH6TR | ST | 4400 | SMD |
MT49H16M36BM-25IT:B | میکرون | 220 | BGA |
MT49H16M36HT-25:A | میکرون | 1023 | FBGA114 |
MT49H32M18SJ-25E:B | میکرون | 4983 | BGA144 |
MT5308BANJ | MTK | 638 | QFP48 |
MT53B384M64D4NK-053WT:B | MCIRON | 440 | BGA |
MT53E128M32D2DS-053 AUT:A | میکرون | 1067 | BGA |
MT53E384M32D2DS-053 WT:E | میکرون | 9834 | BGA |
MT5921A/A | MTK | 7997 | BGA |
MT5C2568ECW-20 | ASI | 550 | CLCC |
MT6235BA/A | MTK | 10725 | BGA |
MT6280DA | MTK | 4367 | BGA |
MT7686DN | MTK | 4290 | QFN |
MT8941BE | MITEL | 286 | DIP24 |
MT8979AP | MITEL | 5489 | PLCC44 |
MT8986APR | MITEL | 1529 | PLCC44 |
MT90870AG | ZARLINK | 407 | BGA |
MT9094AP | ZARLINK | 14487 | PLCC |
MTFC4GACAJCN-1M WT | میکرون | 14300 | BGA |
MTFC8GACAENS-K1 AIT | میکرون | 8536 | BGA |
MTFC8GLUEA-AIT | میکرون | 660 | BGA |
MTH1242 | METALINK | 1001 | متا |
MTH2430CL | METALINK | 627 | PLCC68 |
MTP2305N3-0-T1-G | CYSTEKEC | 33000 | SOT23-3 |
MTP3J15N3 | سیستک | 33000 | SOT-23 |
MUR1040CT | 9900 | TO220 | |
MUR880CT | 22000 | TO220 | |
MURA120T3G | بر | 4048 | SMA |
MURS120-E3H/I | VISHAY | 8800 | SMB |
MURS120T3G | بر | 9592 | SMB |
MURS360 | LITEON | 64625 | DO-214A |
MV1100 | بزرگنمایی | 1870 | QFN |
MV64340-BAY | مارول | 1122 | BGA |
MV64360-A0-BAY-C133 | مارول | 682 | BGA |
MV64360-A1-BAY-C133 | مارول | 682 | BGA |
MV82210-C0-BBK-C00 | مارول | 539 | BGA |
MV82210-C0-BBK-C000 | مارول | 11781 | BGA |
MVPG15B-A2-NAE1C000-T | مارول | 62502 | QFN12 |
MW005CL | LUCENT | 1617 | مدول |
MX23L6454MC-20G | MXIC | 7447 | SOP16 |
MX25L1633EZUI-10G | MXIC | 15752 | USON8 |
MX25L3233FZBI-08G | MXIC | 25916 | USON8 |
MX25U6435FBBI-10G | MXIC | 4092 | WLCSP12 |
MX25V1635FM2I | MXIC | 8976 | SOP |
MX29GL128ELT2I-90G | MXIC | 319 | TSOP56 |
MX29LV160DTTS-70G | MXIC | 15477 | TSSOP |
MX30LF1G18AC-T | MXIC | 1584 | TSOP-48 |
MX30LF4G18AC-TI | MXIC | 297 | TSOP48 |
MX92U6168XC | MXIC | 11011 | BGA |
MXD1815UR29+T | حداکثر | 15345 | SOT23 |
MXL101SF | MAXLINEAR | 1837 | QFN48 |
MXL5007T | MAXLINEAR | 2629 | QFN32 |
MXT768E-CU2R0 | ATMEL | 10692 | VFBGA96 |
MY2N-J-220/240VAC | OMRON | 1507 | DIP8 |
MY2N-J-24VAC | OMRON | 1507 | DIP8 |
MY4N-J-220/240VAC | OMORN | 1474 | DIP |
MY9269SS | نیمه من | 17820 | SSOP24 |
N2012ZPS121T60 | NEC/TOKIN | 66000 | 0805-121 |
N74F74D | 4103 | SOP14 | |
N74F74D-T | 2541 | SOP14 | |
N80C186EB25 | اینتل | 7128 | PLCC |
NA0069R-LF | پوند | 1045 | SOP24 |
NAND04GW3B2DN6E | ST | 1859 | TSSOP48 |
NAND08GW3B2CN6 | ST | 847 | TSOP48 |
NAND256W3A2BN6E | ST | 1045 | TSSOP48 |
NAND98R3M0DZBB5E | NUMONYX | 1100 | BGA |
NB3N4666CMNTXG | روشن است | 5500 | QFN |
NB6L72MNR2G | بر | 759 | QFN16 |
NBC12429FAG | بر | 242 | LQFP28 |
NC011GRGE | ST | 27500 | BGA |
NC7WV07P6X | FIRCHILD | 20856 | SOT363-6 |
NC7WZ17P6X | FIRCHILD | 605 | SOT-363 |
NCE30H10G | NCE | 8063 | DFN8 |
NCP302LSN27T1G | بر | 1650 | SOT23-5 |
NCP302LSN38T1G | بر | 32450 | SOT23-5 |
NCP3218MNR2G | بر | 21857 | QFN48 |
NCP3232LMNTXG | بر | 2849 | QFN |
NCP6915BFCCLT1G | بر | 22088 | SMD |
NCP716MT33TBG | بر | 24794 | 6-WDFN |
NCP803SN463D1T1G | بر | 220 | SOT23-5 |
NCP81101MNTXG | بر | 44000 | QFN |
NCP81102MNTXG | بر | 1672 | QFN |
NCP81172 | بر | 14014 | QFN24 |
NCP81174MNTXG | بر | 6336 | QFN32 |
NCP81203MNTXG | بر | 572000 | QFN |
NCP81213MNTXG | بر | 528000 | QFN-52 |
NCP81213PSMNTXG | بر | 572000 | QFN |
NCP81220HMNTXG | بر | 137500 | QFN |
NCP81226MNTXG | بر | 616 | QFN |
NCP81274MNTXG | بر | 14663 | QFN-40 |
NCP81381MNTXG | بر | 10087 | QFN |
NCPA110PA0YX | NUVOTON | 1694 | QFN |
NCT3520W-H15 | NUVOTON | 5588 | MSOP8 |
NCV33274ADR2G | بر | 8690 | SOP14 |
NCV4274ADS50R4G | بر | 34848 | TO263 |
NCV4276DTADJRKG | بر | 17468 | DPAK-5 |
NCV8664ST50T3G | بر | 6435 | SOT223 |
NCV887000D1R2G | بر | 814 | SOP8 |
NDC7002N | FIRCHILD | 5808 | SOT23-6 |
NDS0001E-LF | توکو | 3476 | BGA336 |
طبقه بندی محیطی و صادراتی
صفت | شرح |
---|---|
وضعیت RoHS | سازگار با ROHS3 |
سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 3 (168 ساعت) |
وضعیت REACH | REACH بدون تأثیر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ارسال RFQ
موجودی:
In Stock
مقدار تولیدی:
10pieces