اجزای مدار مجتمع MSP430FR59691IRGZT TI 48-VQFN
مشخصات فنی
دسته بندی:
قطعات الکترونیکی - مدارهای مجتمع
سلسله:
مدارهای مجتمع (IC)
نوع نصب:
نصب سطحی
بسته:
48-VQFN
شرح:
TI
دمای عملیاتی:
-40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد
کد HSC:
8542.39.0001
نام مدل:
MSP430FR59691IRGZT
معرفی
مدارهای مجتمع قطعات الکترونیکی (IC)
اجزای مدار مجتمع MSP430FR59691IRGZT TI 48-VQFN
مشخصات: MSP430FR59691IRGZT
| دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
| نام محصول | قطعات الکترونیکی |
| شماره مدل | MSP430FR59691IRGZT |
| Mfr | FIRCHILD |
| سلسله | قطعات آی سی |
| بسته | بسته استاندارد |
| وضعیت | پکیج جدید و اصلی |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | در انبار را می توان در اسرع وقت ارسال کرد |
| امکانات | - |
| بسته / مورد | 48-VQFN |
| نوع نصب | نصب سطحی |
| شماره محصول پایه | MSP430FR59691IRGZT |
شرکت Angel Technology Electronics یک توزیع کننده قطعات الکترونیکی از سال 2006 است.محصولات ما از جملهسیگنال مختلط،
و مدارهای مجتمع پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) که تقریباً در همه انواع تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود..
در زیر پیشنهاد سهام آمده است:
| B5018SA7KPBG | برودکام | 36432 | BGA |
| B50612EB0KMLG | برودکام | 28688 | QFN |
| B57235S0100M054 | EPCOS | 44550 | DIP |
| B57238S0709M000 | EPCOS | 4928 | DIP |
| B5817WS | MDD | 30800 | SOD323 |
| B59115P1080A62Z15 | EPCOS | 15994 | SMD |
| B72590D50A60 | EPCOS | 110000 | SMD |
| B78446A2086A3Y22 | EPCOS | 319 | SMD-12P |
| B88069X6350T602 | EPCOS | 1705 | SMD |
| BA00ASFP-E2 | ROHM | 9482 | TO252 |
| BA00BC0WFP-E2 | ROHM | 136840 | TO252-5L |
| BA033FP-E2 | RHOM | 2431 | TO252 |
| BA07 | ROHM | 8503 | TO252 |
| BA08CC0FP | ROHM | 6105 | SO-252 |
| BA09CC0WFP-E2 | ROHM | 3905 | TO252 |
| BA10339F-E2 | ROHM | 616 | SOP14 |
| BA10358F-E2 | ROHM | 57013 | SOP8 |
| BA12FP-E2 | ROHM | 2229656 | TO252 |
| BA18DD0WHFP-TR | ROHM | 15400 | HRP-5 |
| BA225 | ROHM | 7260 | DIP8 |
| BA25BCOFP-E2 | ROHM | 41800 | TO252 |
| BA33BCOFP-E2 | ROHM | 12210 | TO252 |
| BA33D18HFP-TR | ROHM | 561 | HRP5 |
| BA3416BL | ROHM | 3674 | SIP18 |
| BA3426AS | ROHM | 7040 | DIP |
| BA3430FS-E2 | ROHM | 22000 | SOP24 |
| BA3834F-E2 | ROHM | 8316 | SOP |
| BA5814FM-E2 | ROHM | 14300 | HSOP28 |
| BA5815FM-E2 | ROHM | 10450 | HSOP28 |
| BA5823FM-E2 | ROHM | 15642 | HSOP-28 |
| BA5826FP-E2 | ROHM | 16500 | HSOP-28 |
| BA5833FM-E2 | ROHM | 9119 | HSOP28 |
| BA5836FP-FE2 | ROHM | 10065 | SOP-28 |
| BA5888FP-E2 | ROHM | 148500 | HSOP |
| BA5924FP-E2 | ROHM | 12309 | HSOP-28 |
| BA5947FM-E2 | ROHM | 3608 | HSOP28 |
| BA5947FP-E2 | ROHM | 11880 | HSOP |
| BA5949FP-E2 | ROHM | 22000 | HSOP |
| BA5954BFP-E2 | ROHM | 181500 | HSOP28 |
| BA5983FM-E2 | ROHM | 90530 | HSOP |
| BA6238A | ROHM | 3080 | HSIP10 |
| BA6247 | ROHM | 1760 | ZIP |
| BA6247FP-YE2 | ROHM | 13893 | SSOP24 |
| BA6285FP | ROHM | 64900 | HSOP24 |
| BA6285FP-E2 | ROHM | 13563 | HSOP24 |
| BA6395AFP-E2 | ROHM | 8030 | SOP28 |
| BA6506F-GE2 | ROHM | 12584 | SOP8 |
| BA6566FP-E2 | ROHM | 15202 | HSOP24 |
| BA7657S | ROHM | 22000 | SIP24 |
| BA7660FS-E2 | ROHM | 25751 | SSOP16 |
| BA7664AFV-E2 | ROHM | 123200 | TSSOP8 |
| BA7807FP-E2 | ROHM | 517 | SOT252 |
| BA9741F-E2 | ROHM | 82500 | SOP-16 |
| BAP1321-02 | 47410 | SOD-523 | |
| BAP64-05 | 33000 | SOD-323 | |
| BAP70AM | 31900 | SOT363 | |
| BAS16_R1_00001 | PANJIT | 66000 | SOT-23 |
| BAS19-TP | MCC | 16786 | SOT23 |
| BAS21 | FIRCHILD | 446908 | SOT23-3 |
| BAS21LT1G | بر | 19459 | SOT23 |
| BAS316 | 7909 | SOD323 | |
| BAS40-00-E3-08 | VISHAY | 3927 | SOT-23 |
| BAS40-05 | NEXPERIA | 4334 | SOT-23 |
| BAS40-05-7-F | دیودها | 18007 | SOT-23 |
| BAS40-06 E6327 | INFINEON | 7942 | SOT23-3 |
| BAS40LT1G | بر | 17039 | SOT23 |
| BAS521 | 69300 | SOD-523 | |
| BAS70-04 | 2618 | SOT23-3 | |
| BAS70-7-F | دیودها | 2178 | SOT-23 |
| BAT74 | 17908 | SOT143 | |
| BAV23S | 9658 | SOT23-3 | |
| BAV70 | دیودها | 21054 | SOT23 |
| BAV70Q-13-F | دیودها | 220000 | SOT23 |
| BAV70W | 16170 | SOT23 | |
| BAV99 | 115390 | SOT23-4 | |
| BAV99GH | زووی | 22638 | SOT-23 |
| BAV99LT1G | بر | 20526 | SOT23-3 |
| BAV99S | 20768 | SOT363 | |
| BAV99W | 113839 | SOT-323 | |
| BAW56W | 27126 | SOT323 | |
| BB565-02VH7902 | INFINEON | 63580 | SOD323 |
| BC557C | کوچک | 22000 | TO92 |
| BC63916 | FIRCHILD | 22000 | TO92 |
| BC807-40LT1G | بر | 33000 | SOT-23 |
| BC817-16 | N/A | 99000 | SOT23 |
| BC847BE6327 | INFINEON | 54560 | SOT23 |
| BC847BS | 13959 | SOT23-6 | |
| BC850CW | 814 | SOT323 | |
| BC857B | 25850 | SOT23-3 | |
| BC857BDW1T1G | بر | 33000 | SOT363 |
| BC857BLP4-7 | دیودها | 616 | DFN |
| BC857BW | 33000 | SOT-323 | |
| BCM20793S1KML1G | برودکام | 167277 | QFN34 |
| BCM2157B0KFB01G | برودکام | 34210 | BGA |
| BCM2157B0KFBG | برودکام | 56716 | BGA |
| BCM3037KPF | برودکام | 1100 | TQFP |
| BCM3144LG | برودکام | 3784 | BGA |
| BCM3219IFEBG | برودکام | 220 | BGA |
| BCM3250KPB | برودکام | 1100 | BGA |
| BCM3254KPBG | برودکام | 20328 | BGA |
| BCM3348KPB | برودکام | 5258 | BGA |
طبقه بندی محیطی و صادراتی
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHS | سازگار با ROHS3 |
| سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 3 (168 ساعت) |
| وضعیت REACH | REACH بدون تأثیر |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ارسال RFQ
موجودی:
In Stock
مقدار تولیدی:
10pieces

