1734037-4 قطعات مدارهای مجتمع TE SMD

دسته بندی:
آی سی مدارهای مجتمع
در انبار:
در انبار
قیمت:
Negotiated
روش پرداخت:
T/T، وسترن یونیون
مشخصات فنی
دسته بندی:
قطعات الکترونیکی - مدارهای مجتمع
سلسله:
مدارهای مجتمع (IC)
نوع نصب:
نصب سطحی
بسته:
SMD
شرح:
TE
دمای عملیاتی:
-40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد
کد HSC:
8542.39.0001
نام مدل:
1734037-4
برجسته کردن:
1734037-4 TE IC Components, 1734037-4 TE Circuits Integrated IC
,1734037-4 TE Integrated Circuits IC
معرفی
مدارهای مجتمع قطعات الکترونیکی (IC)
1734037-4 قطعات مدارهای مجتمع TE SMD
مشخصات: 1734037-4
دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
نام محصول | قطعات الکترونیکی |
شماره مدل | 1734037-4 |
Mfr | FIRCHILD |
سلسله | قطعات آی سی |
بسته | بسته استاندارد |
وضعیت | پکیج جدید و اصلی |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | در انبار را می توان در اسرع وقت ارسال کرد |
امکانات | - |
بسته / مورد | SMD |
نوع نصب | نصب سطحی |
شماره محصول پایه | 1734037-4 |
شرکت Angel Technology Electronics یک توزیع کننده قطعات الکترونیکی از سال 2006 است.محصولات ما از جملهسیگنال مختلط،
و مدارهای مجتمع پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) که تقریباً در همه انواع تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود..
در زیر پیشنهاد سهام آمده است:
LP3982IMMX-1.8 | ملی | 2274 | MSOP8 |
LP3992-33B5F | کم قدرت | 3000 | SOT23-5 |
LP55231SQX/NOPB | TI | 2456 | WQFN24 |
LP5907MFX-1.8 | TI | 9000 | SOT23-5 |
LSI53C1020 B2 | LSI | 296 | EPBGA456 |
LT1460KCS3-3.3#TRPBF | آن | 460 | SOT-23 |
LT1761ES5-2.5 | آن | 971 | SOT23-5 |
LT1783CS5#TRMPBF | آن | 80 | SOT23-5 |
LT1803IS5#TRMPBF | آگهی | 239 | SOT23-5 |
LT3465AES6 | آن | 4590 | SOT23-6 |
LT5560EDD#PBF | آن | 600 | DFN8 |
LT6237CMS8#PBF | آن | 100 | MSOP8 |
LTC1451CS8 | آن | 120 | SOP8 |
LTC1982ES6 | آن | 2325 | SOT23-6 |
LTC2914CDHC-1 | آن | 102 | DFN |
LTC2915HDDB-1#PBF | آن | 492 | DFN8 |
LTC3113EDHD#TRPBF | آن | 70 | DFN16 |
LTC3200ES6-5#TR | آن | 3300 | SOT23-6 |
LTC3605IUF#TRPBF | آن | 12501 | QFN24 |
LTC4263CS#TRPBF | آن | 631 | SOP-14 |
LTC4267CDHC#TRPBF | آن | 18480 | DFN |
LTC6820HMS#3ZZTRPBF | ADI | 34 | MSOP16 |
LTC8043FS8 | آن | 159 | SOP8 |
LTVSQ5V5ESGP | چنمکو | 1746 | SOT23-6 |
LV8827LFQA-NH | بر | 7000 | QFN |
M24128-BFMC6TG | ST | 16250 | UFDFPN8 |
M24C32-WMN6TP | ST | 993 | SOP8 |
M25P40-VMW6TGB | میکرون | 160 | SOP8 |
M29320G-14 | MNDSPEED | 472 | BGA |
M34E02-FMB1TG | ST | 32487 | UFDFPN8 |
M36C0W5040T0ZSPF | میکرون | 3340 | BGA |
M52795FP | RENESAS | 3000 | SOP28 |
M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
M81706AFP | RENESAS | 12000 | SOP-8 |
M81736FP | RENESAS | 18000 | SOP-8 |
MA190R8BAN | موراتا | 1417 | SMD |
MAAM-007239-TR1000 | M/A-COM | 1000 | QFN16 |
MABA-007532-CF18A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
MABA-007819-CF48A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
MACPCT0033 | M/A-COM | 900 | SMD |
MACPCT0035 | M/A-COM | 1800 | SMD |
MAFL-009217-CD0AC0 | M/A-COM | 1100 | SM-172 |
MAFLCT0066 | MACOM | 1200 | SM-160 |
MAMX-008782 | M/A-COM | 1790 | SMD |
MAX11190ETE+T | حداکثر | 2200 | QFN16 |
MAX11871EWJ+T | حداکثر | 12000 | WLP49 |
MAX11906ETJ+ | حداکثر | 3218 | QFN32 |
MAX11936EWJ+T | حداکثر | 6000 | BGA |
MAX13362ATL/V | حداکثر | 19700 | QFN40 |
MAX14572EUD+ | حداکثر | 11362 | TSSOP14 |
MAX14654EWC+T | حداکثر | 77250 | BGA-12 |
MAX14675CESE+T | حداکثر | 50000 | SOP16 |
MAX14699EWC+T | حداکثر | 50000 | 12/UCSP |
MAX14744EWC+T | حداکثر | 8000 | BGA |
MAX20024CGXXB/V+T | حداکثر | 2361 | BGA |
MAX2471EUT-T | حداکثر | 1860 | SOT23-6 |
MAX28500GSA-W21+ | حداکثر | 13647 | SOP-8 |
MAX4006EUT+T | حداکثر | 27440 | SOT23-6 |
MAX4007EUT-T | حداکثر | 2308 | SOT23-6 |
MAX4080SAUA+ | حداکثر | 3800 | MSOP8 |
MAX4246AKA+T | حداکثر | 5950 | SOT23-8 |
MAX4394EUD+T | حداکثر | 2330 | TSSOP14 |
MAX4395ESD+ | حداکثر | 9253 | SOP14 |
MAX44285LAUA+ | حداکثر | 2082 | MSOP8 |
MAX4514CUK | حداکثر | 1823 | SOT23-5 |
MAX4684EUB-T | حداکثر | 574 | MSOP10 |
MAX4906EFELB+T | حداکثر | 19887 | DFN10 |
MAX5054AATA+T | حداکثر | 2390 | TDFN8 |
MAX5073ETI+T | حداکثر | 2470 | QFN28 |
MAX519BCPE+ | حداکثر | 20 | DIP16 |
MAX5388LAUB+ | حداکثر | 36 | MSOP10 |
MAX5510ETC+ | حداکثر | 5623 | QFN12 |
MAX5992CETG+ | حداکثر | 18400 | QFN |
MAX6065AEUR+T | حداکثر | 4633 | SOT-23 |
MAX6334UR17D3+T | حداکثر | 7474 | SOT-23 |
MAX6349THUT+T | حداکثر | 1795 | SOT23-6 |
MAX6363HUT44-T | حداکثر | 2500 | SOT23-6 |
MAX6366LKA46-T | حداکثر | 2124 | SOT23-8 |
MAX6450BTA16T | حداکثر | 2500 | QFN |
MAX6501UKP125+T | حداکثر | 1495 | SOT23-5 |
MAX6795TPSD2/V+T | حداکثر | 2500 | QFN |
MAX7377AXRD+T | حداکثر | 1640 | SOT23-5 |
MAX77596ETBC+T | حداکثر | 18900 | DFN |
MAX77620EWJ+T | حداکثر | 4000 | BGA |
MAX77665AEWQ+T | حداکثر | 2000 | BGA |
MAX77686EWE+T | حداکثر | 211 | BGA |
MAX77843EWV+T | حداکثر | 9293 | BGA |
MAX843ISA-T | حداکثر | 2400 | SOP-8 |
MAX8581ETB+ | حداکثر | 5400 | TDFN10 |
MAX8625AETD+T | حداکثر | 2500 | TDFN14 |
MAX8640YEXT12+T | حداکثر | 29898 | SC70-6 |
MAX8860EUA33 | حداکثر | 2500 | MSOP8 |
MAX8863REUK-T | بر | 25400 | SOT23-5 |
MAX8867EUK29-T | حداکثر | 3140 | SOT23-5 |
MAX8882EUTJJ | حداکثر | 2318 | SOT23-6 |
MAX88922AEFD | حداکثر | 20000 | 14/OLGA |
MAX9030AXT-T | حداکثر | 8400 | SC70-6 |
MAX9032AKA+T | حداکثر | 6236 | SOT23-8 |
MAX9061EBS+ | حداکثر | 50000 | UCSP-4 |
MAX9092AUA+ | حداکثر | 9684 | MSOP8 |
MAX9094ASD+ | حداکثر | 2524 | SOP14 |
طبقه بندی محیطی و صادراتی
صفت | شرح |
---|---|
وضعیت RoHS | سازگار با ROHS3 |
سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 3 (168 ساعت) |
وضعیت REACH | REACH بدون تأثیر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ارسال RFQ
موجودی:
In Stock
مقدار تولیدی:
10pieces