BFG541 SOT223 IC اجزای مدار مجتمع
مشخصات فنی
دسته بندی:
قطعات الکترونیکی - مدارهای مجتمع
سلسله:
مدارهای مجتمع (IC)
نوع نصب:
نصب سطحی
بسته:
SOT223
شرح:
فیلیپس
دمای عملیاتی:
-40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد
کد HSC:
8542.39.0001
نام مدل:
BFG541
برجسته کردن:
مدارهای مجتمع آی سی BFG541
,مدارهای مجتمع آی سی SOT223
,مدارهای مجتمع BFG541 PHILIPS
معرفی
مدارهای مجتمع قطعات الکترونیکی (IC)
BFG541 PHILIPS SOT223 IC اجزای مدار مجتمع
مشخصات: BFG541
| دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
| نام محصول | قطعات الکترونیکی |
| شماره مدل | BFG541 |
| Mfr | FIRCHILD |
| سلسله | قطعات آی سی |
| بسته | بسته استاندارد |
| وضعیت | پکیج جدید و اصلی |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | در انبار را می توان در اسرع وقت ارسال کرد |
| امکانات | - |
| بسته / مورد | |
| نوع نصب | نصب سطحی |
| شماره محصول پایه | BFG541 |
شرکت Angel Technology Electronics یک توزیع کننده قطعات الکترونیکی از سال 2006 است.محصولات ما از جملهسیگنال مختلط،
و مدارهای مجتمع پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) که تقریباً در همه انواع تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود..
در زیر پیشنهاد سهام آمده است:
| IMD10AT108 | ROHM | 20+ | 18000 | SOT-163 |
| IMD16AT108 | ROHM | 20+21+ | 66000 | SMT6 |
| UMD12NTR | ROHM | 20+ | 15000 | SOT-363 |
| PMBF170 | NEXPERIA | 18+19+ | 24000 | SOT-23 |
| IMH11AT110 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT6 |
| RUM002N02T2L | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-723 |
| BC847BPDXV6T1G | ONSEMI | 21+ | 84000 | SOT-563 |
| BC847BS | NEXPERIA | 21+ | 66000 | SOT-363 |
| BC847BW | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT-323 |
| BC847C | NEXPERIA | 21+ | 82976 | SOT-23 |
| BC847CLT1G | ONSEMI | 19+ | 49524 | SOT-23 |
| BC847CW | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT-323 |
| IPD70R600P7S | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-252-3 |
| RUM001L02T2CL | ROHM | 21+ | 120000 | VMT3 |
| BC846B | NEXPERIA | 21+ | 989 | SOT-23 |
| RUM002N05T2L | ROHM | 21+ | 120000 | VMT3 |
| RUM003N02T2L | ROHM | 20+ | 64000 | VMT3 |
| UM6K1NTN | ROHM | 21+ | 27000 | SOT-363 |
| SST2222AT116 | ROHM | 20+ | 108000 | SOT-23 |
| SST2907AT116 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| QS6M4TR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT6 |
| BC848B | NEXPERIA | 20+ | 107314 | SOT-23 |
| RYC002N05T316 | ROHM | 17+ | 120000 | SOT-23 |
| KXTJ3-1057 | ROHM | 21+ | 90000 | LGA |
| BD86852MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 5000 | VQFN24FV4040 |
| BAV23S | ONSEMI | 19+;20+ | 36409 | SOT-23 |
| NCV2902DR2G | ONSEMI | 20+21+ | 22500 | SOIC-14 |
| NCV2904DR2G | ONSEMI | 21+ | 10000 | SOP-8 |
| RSB6.8CMGJT2N | ROHM | 20+ | 120000 | VMN2M |
| BC847B | NEXPERIA | 21+ | 930 | SOT-23 |
| RSB6.8STE61 | ROHM | 21+ | 90000 | SOD-523 |
| BC846BPN | NEXPERIA | 20+ | 60000 | SOT-363 |
| BA7805FP-E2 | ROHM | 20+ | 50000 | TO-252 |
| ZVP3306FTA | دیودها | 21+ | 42000 | SOT-23-3 |
| NTA4151PT1G | ONSEMI | 19+ | 321 | SOT-523 |
| BD3570FP-E2 | ROHM | 20+ | 16000 | TO-252 |
| BD3571FP-E2 | ROHM | 17+20+ | 26000 | TO-252 |
| IPB042N10N3G | INFINEON | 21+ | 10000 | PG-TO263-3 |
| RSB6.8CST2RA | ROHM | 20+ | 120000 | VMN2 |
| 2SD2114KT146V | ROHM | 21+ | 45000 | SMT3 |
| SS24T3G | ONSEMI | 21+ | 12500 | SMB |
| FDC653N | ONSEMI | 19+ | 42000 | SOT-23 |
| BAS16H | NEXPERIA | 17+ | 104 | SOD-123F |
| BAS16LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| RB080LAM-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | PMDTM |
| RB080L-30TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RB081L-20TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RF4E075ATTCR | ROHM | 19+20+ | 66000 | HUML2020L8 |
| FDC6420C | ONSEMI | 18+ | 39000 | SOT-23-6 |
| BAS16W | NEXPERIA | 19+ | 60000 | SC-70 |
| BCV61C | NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOT-143 |
| BA3121F-E2 | ROHM | 21+ | 17500 | SOP8 |
| BA3123F-E2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BH1750FVI-TR | ROHM | 21+ | 15000 | WSOF-6 |
| RR274EA-400TR | ROHM | 21+ | 39000 | TSMD5 |
| RJP020N06T100 | ROHM | 20+ | 21000 | SOT-89 |
| FDC6327C | ONSEMI | 19+ | 3000 | SOT-23 |
| 2SD2098T100R | ROHM | 21+ | 35000 | MPT3 |
| 2SD2114KT146W | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2SD2150T100R | ROHM | 20+ | 67000 | MPT3 |
| 2SD2170T100 | ROHM | 21+ | 45000 | MPT3 |
| 2SD2351T106W | ROHM | 21+ | 108000 | UMT3 |
| 2SD2391T100Q | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-89 |
| BAS16 | NEXPERIA | 20+ | 94944 | SOT-23 |
| 2SD2654TLV | ROHM | 21+ | 57000 | SOT-523 |
| BAS19 | NEXPERIA | 19+ | 46177 | SOT-23 |
| 2SD2143TL | ROHM | 21+ | 30000 | TO-252 |
| BD2204GUL-E2 | ROHM | 21+ | 60000 | VCSP50L1 |
| BD2226G-TR | ROHM | 21+ | 30000 | SSOP5 |
| BAS16HT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BAS16TW-7-F | دیودها | 20+ | 57000 | SOT-363 |
| BAS16VY | NEXPERIA | 21+ | 24000 | SOT-363 |
| 1N4148WS-7-F | دیودها | 21+ | 24000 | SOD-323 |
| 2SD2537T100V | ROHM | 21+ | 30000 | MPT3 |
| BD00FC0WEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | HTSOP-J8 |
| 1N4148TA | ONSEMI | 21+ | 120000 | DO-35 |
| RB160LAM-40TR | ROHM | 18+ | 81000 | PMDTM |
| BA05CC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252 |
| RSA5MGTR | ROHM | 20+ | 66000 | PMDU |
| MBR0520LT1G | ONSEMI | 21+ | 18000 | SOD-123 |
| MBR0530T1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160MM-40TR | ROHM | 20+ | 3000 | PMDU |
| RQ1E100XNTR | ROHM | 16+ | 6000 | TSMT8 |
| RB160MM-30TR | ROHM | 20+ | 51000 | PMDU |
| ZDX130N50 | ROHM | 16+ | 500 | TO-220FM |
| RQ1E070RPTR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT8 |
| NTZD3152PT1G | ONSEMI | 18+ | 56430 | SOT-563 |
| 1N4148WT | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-523 |
| LM431SBCMFX | ONSEMI | 20+ | 93000 | SOT-23-3 |
| LM431SCCMFX | ONSEMI | 21+ | 57000 | SOT-23-3 |
| DA204KT146 | ROHM | 20+21+ | 60000 | SMD3 |
| DA204UT106 | ROHM | 20+21+ | 24000 | SOT-323 |
| RB160MM-60TR | ROHM | 20+ | 63000 | SOD-123 |
| IPW60R060P7 | INFINEON | 21+ | 2850 | TO-247-3 |
| 1N4148WS | ONSEMI | 21+ | 120000 | SOD-323F |
| RB160L-40TE25 | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-106 |
| RB160L-60TE25 | ROHM | 20+ | 36000 | SMA |
| RB160M-30TR | ROHM | 20+ | 33000 | SOD-123 |
| RB160M-40TR | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160M-60TR | ROHM | 20+21+ | 60000 | SOD-123 |
طبقه بندی محیطی و صادراتی
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHS | سازگار با ROHS3 |
| سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 3 (168 ساعت) |
| وضعیت REACH | REACH بدون تأثیر |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ارسال RFQ
موجودی:
In Stock
مقدار تولیدی:
10pieces

