530AB125M000DGR Skyworks IC مجتمع 530AB125M000DG SILICON LABORATORIES
مشخصات فنی
دسته بندی:
قطعات الکترونیکی - مدارهای مجتمع
سلسله:
مدارهای مجتمع (IC)
امکانات:
نوسانگر XO 125 مگاهرتز ± 31.5ppm LVPECL 55% سیم پیچ 6 پین SMD 3.3 ولت
نام مدل:
530AB125M000DGR 530AB125M000DG
شماره قطعه پایه:
530AB125
بسته:
SMD6
نوع نصب:
نصب سطحی
دمای عملیاتی:
-40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد
کد HSC:
8542.39.0001
برجسته کردن:
آی سی مدارهای مجتمع 530AB125M000DGR
,آی سی مدارهای مجتمع Skyworks
,قطعات آی سی 530AB125M000DGR
معرفی
530AB125M000DGR مدارهای مجتمع Skyworks 530AB125M000DG IC Components SILICON LABORATORIES
نوسان ساز XO 125MHz ±31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD
| شماره مدل | 530AB125M000DGR |
|
دسته بندی
|
کریستال ها، نوسانگرها، تشدید کننده ها
|
|
اسیلاتورها
|
|
|
Mfr
|
Skyworks Solutions Inc.
|
|
سلسله
|
Si530
|
|
بسته
|
نوار
|
|
وضعیت محصول
|
فعال
|
|
تشدید کننده پایه
|
کریستال
|
|
تایپ کنید
|
XO (استاندارد)
|
|
فرکانس
|
125 مگاهرتز
|
|
تابع
|
فعال غیرفعال
|
|
خروجی
|
LVPECL
|
|
تامین کننده ولتاژ
|
3.3 ولت
|
|
ثبات فرکانس
|
± 20ppm
|
|
محدوده کششی مطلق (APR)
|
-
|
|
دمای عملیاتی
|
-40 درجه سانتی گراد ~ 85 درجه سانتی گراد
|
|
پهنای باند طیف گسترده
|
-
|
|
فعلی - عرضه (حداکثر)
|
121 میلی آمپر
|
|
رتبه بندی ها
|
-
|
|
نوع نصب
|
نصب سطحی
|
|
بسته / مورد
|
6-SMD، بدون سرب
|
|
اندازه / ابعاد
|
0.276 "L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
|
|
ارتفاع - نشسته (حداکثر)
|
0.071 اینچ (1.80 میلی متر)
|
|
فعلی - عرضه (غیرفعال) (حداکثر)
|
75 میلی آمپر
|
|
شماره محصول پایه
|
530AB
|
شرکت الکترونیک فناوری فرشتهاشتیاق داشته اند قطعات الکترونیکی از سال 2006 توزیع می شود.
ما گواهینامه ISO9001 را دریافت کرده ایم.
لیست شماره قطعه موجود در انبار:
| شماره قطعه | MFG | تعداد | بسته |
| 1N4448HLP-7 | دیودها | 3000 | DFN-2 |
| 1N4448HWS-7-F | دیودها | 11111 | SOD323 |
| 1N4448HWT-7 | دیودها | 3000 | SOD523 |
| 1N4448W-7-F | دیودها | 6000 | SOD123 |
| 1N914BWS | FIRCHILD | 18964 | SOD323 |
| 1PS300 | Philip | 52948 | SOT323 |
| 1PS301 | Philip | 20945 | SOT323 |
| 1PS302 | Philip | 10583 | SOT323 |
| 1PS70SB10 | Philip | 3016 | SOT323 |
| 1PS70SB20 | Philip | 1382 | SOT323 |
| 1PS75SB45 | Philip | 9000 | SOT423 |
| 1PS76SB10 | Philip | 6833 | SOD323 |
| 1PS76SB21 | NEXPERIA | 23354 | SOD323 |
| 1PS76SB40 | Philip | 4316 | SOD323 |
| 1PS76SB70 | Philip | 2899 | SOD323 |
| 1PS79SB10 | Philip | 14879 | SOD523 |
| 1PS79SB30 | NEXPERIA | 51416 | SOD523 |
| 1PS79SB31 | Philip | 21855 | SOD523 |
| 1SMA5920BT3G | بر | 3104 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | بر | 9802 | SMA |
| 1SMB5918BT3G | بر | 2951 | SMB |
| 1SMB5919BT3G | بر | 1036 | SMB |
| 1SR154-400 | ROHM | 22022 | SMA |
| 1SR154-600 | ROHM | 6157 | SMA |
| 1SR157-600 | ROHM | 3000 | SMA |
| 1SS184 | توشیبا | 6000 | SOT23 |
| 1SS196 | توشیبا | 3000 | SOT23 |
| 1SS223-T1B | RENESAS | 755 | SOT23 |
| 1SS226 | توشیبا | 4960 | SOT23 |
| 1SS241 | توشیبا | 2000 | SOD123 |
| 1SS294 | توشیبا | 4940 | SOT23 |
| 1SS400CST2RA | ROHM | 7834 | SOD923 |
| 1SS400GT2R | ROHM | 55795 | SOD723 |
| 1SS400SMT2R | ROHM | 27387 | SOD523 |
| 1SS400TE61 | ROHM | 19468 | SOD523 |
| 1SS401 | توشیبا | 4910 | SOT323 |
| 1SS405 | توشیبا | 5110 | SOD523 |
| 1SS406 | توشیبا | 24000 | SOD323 |
| 1SS413 | توشیبا | 17252 | SOD923 |
| 1SS416 | توشیبا | 72721 | SOD723 |
| 1SS419 | توشیبا | 7295 | SOD723 |
| 1SV229 | توشیبا | 4612 | SOD323 |
| 1SV232 | توشیبا | 4803 | SOT323 |
| 1SV239 | توشیبا | 5805 | SOD323 |
| 1SV242 | توشیبا | 1060 | SOT23 |
| 1SV270 | توشیبا | 1958 | SOD323 |
| 1SV278 | توشیبا | 2985 | SOD523 |
| 1SV279 | توشیبا | 2425 | SOD523 |
| 2CZ4004 Z44 | سی جی | 12000 | SOD123 |
| 2N3904S-RTK/P | KEC | 41206 | SOT23 |
| 2N3906S-RTK/P | KEC | 20130 | SOT23 |
| 2PD602AQL | Philip | 6000 | SOT23 |
| 2SA2018 | ROHM | 4487 | SOT423 |
| 2SA2030T2L | ROHM | 18483 | SOT723 |
| 2SA2048KT146Q | ROHM | 5972 | SOT23 |
| 2SA2048KT146R | ROHM | 5535 | SOT23 |
| 2SA2048TLQ | ROHM | 3000 | SOT23 |
| 2SA2060 | توشیبا | 500 | SOT89 |
| 2SA2071T100Q | ROHM | 5530 | SOT89 |
| 2SA2088T106Q | ROHM | 1787 | SOT323 |
| 2SA2090TLQ | ROHM | 2890 | SOT23 |
| 2SA2092TLQ | ROHM | 2628 | SOT23 |
| 2SC3052 LF | سی جی | 1507 | SOT23 |
| 2SC3122 | توشیبا | 9000 | SOT23 |
| 2SC3125 | توشیبا | 1783 | SOT23 |
| 2SC3265-Y | توشیبا | 6259 | SOT23 |
| 2SC3295-A | توشیبا | 11837 | SOT23 |
| 2SC3295-B | توشیبا | 3000 | SOT23 |
| 2SC3325-Y | توشیبا | 2044 | SOT23 |
| 2SC3326-B | توشیبا | 6000 | SOT23 |
| 2SC3356-T1B R25 R24 | RENESAS/NEC | 9371 | SOT23 |
| 2SC3357-T1 RF | RENESAS/NEC | 2174 | SOT89 |
| 2SC3645-TD | RENESAS | 1000 | SOT89 |
| 2SC3906KT146R | ROHM | 2917 | SOT23 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 11351 | SOT323 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 11514 | SOT323 |
| 2SC4083T106P | ROHM | 3000 | SOT323 |
| 2SC4095-T1 | NEC | 3000 | SOT143 |
| 2SC4102T106R | ROHM | 15926 | SOT323 |
| 2SC4116-GR | توشیبا | 18765 | SOT323 |
| 2SC4175 | NEC | 9270 | SOT-323 |
| 2SC4215-Y | توشیبا | 2686 | SOT323 |
| 2SC4226-T1 | RENESAS | 10019 | SOT323 |
| 2SC4227-T1 | NEC | 6000 | SOT323 |
| 2SD1048-6-TB-E | SANYO | 3000 | SOT23 |
| 2SD1484KT146Q | ROHM | 5464 | SOT23 |
| 2SD1616A | سی جی | 2000 | SOT89 |
| 2SD1619T-TD | SANYO | 2000 | SOT89 |
| 2SD1621T-TD-E | بر | 3497 | SOT89 |
| 2SD1623T-TD-E | SANYO | 1000 | SOT89 |
| 2SD1766T100Q | ROHM | 4316 | SOT89 |
| 2SD1781KT146Q | ROHM | 17094 | SOT23 |
| 2SD1781KT146R | ROHM | 76609 | SOT23 |
| 2SD1803T-TL-H | بر | 262 | TO252 |
| 2SD596 DV3 | سی جی | 25588 | SOT23 |
| 2SD669A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965A | UTC | 1000 | SOT89 |
| 2SD965L-R-AB3-R | UTC | 6000 | SOT89 |
| 2SJ305 | توشیبا | 1172 | SOT23 |
| 2SJ511 | توشیبا | 1768 | SOT89 |
| 2SK2033 | توشیبا | 3000 | SOT23 |
| 2SK2035 | توشیبا | 12265 | SOT423 |
| 2SK208-Y | توشیبا | 2065 | SOT23 |
| 2SK209-Y | توشیبا | 660 | SOT23 |
| 2SK2109-T1 | RENESAS | 4083 | SOT89 |
| 2SK211-Y | توشیبا | 2174 | SOT23 |
| 2SK2158-T2B | RENESAS | 13333 | SOT23 |
| 2SK2159-T1-AZ | RENESAS | 88 | SOT89 |
| 2SK2731 | ROHM | 2090 | SOT23 |
| 2SK3018T106 | ROHM | 52107 | SOT323 |
| 2SK3019TL | ROHM/CJ | 24636 | SOT-523 |
| 2SK3078 | توشیبا | 997 | SOT89 |
| 2SK3107-T1 | NEC | 3566 | SOT423 |
| 2SK3376TT-A | توشیبا | 4036 | SOT523 |
| 2SK3541 | ROHM | 11620 | SOT723 |
| 2SK880-GR | توشیبا | 6000 | SOT323 |
| 2SK932-22-TB-E | SANYO | 652 | SOT23 |
| 2STR1160 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2STR1215 | ST | 6000 | SOT23 |
| 2V7002LT1G | بر | 21000 | SOT23 |
| 3LP01C-TB | SANYO | 891 | SOT23 |
| 3SK126-Y | توشیبا | 2205 | SOT143 |
| 3SK318YB-TL-EQ | RENESAS | 845 | SOT343 |
| 4054 | FM | 25787 | SOT23-5 |
| 74AHC1G02GW | Philip | 2164 | SOT353 |
| 74AHC1G04GW | Philip | 3005 | SOT353 |
| 74AHC1G08GV | Philip | 2200 | SOT23-5 |
| 74AHC1G08GW | Philip | 9655 | SOT353 |
| 74AHC1G09GW | Philip | 4342 | SOT353 |
| 74AHC1G125GV | Philip | 1105 | SOT23-5 |
| 74AHC1G14GV | Philip | 1635 | SOT23-5 |
| 74AHC1G32GW | NEXPERIA | 3936 | SOT353 |
| 74AHC1G79GW | Philip | 240 | SOT353 |
| 74AHC1G86GW | Philip | 1829 | SOT353 |
| 74AHCT1G125GW | NEXPERIA | 261 | SOT353 |
| 824001 | WURTH | 595 | SOT23-6 |
| 824014 | WURTH | 392 | SOT23-6 |
| AA8641A | آگامم | 2279 | SOT23-6 |
| AAT4280IJS-3-T1 | ANALOGICTECH | 898 | SC70JW-8 |
| ACPM-2001-TR1 | آواگو | 1304 | QFN |
| ACT361US-T | فعال | 131 | SOT23-6 |
| ACT6311UC-T | ACTIVE-SEMI | 4776 | SOT23-5 |
| AH9281RTR-G1 | دیودها | 393 | SOT89-5 |
| AH9282RTR-G1 | دیودها | 302 | SOT89-5 |
| AIC1734-35CXA | AIC | 420 | SOT89 |
| AMC7135PKGAT | ADDTEK | 964 | SOT89 |
| AMC7135PKGT | ADDTEK | 1000 | SOT89 |
| AN431AN-ATRE1 | BCD | 3406 | SOT23 |
| AN431BN-ATRE1 | BCD | 2978 | SOT23 |
| AN431BN-ATRG1 | BCD | 3011 | SOT23 |
| AO3401A | AOS | 59580 | SOT23 |
| AO3402 | AOS | 10947 | SOT23 |
| AO3406 | AOS | 10888 | SOT23 |
| AO3409 | AOS | 22460 | SOT23 |
| AO3413 | AOS | 4871 | SOT23 |
| AO3414 | AOS | 25082 | SOT23 |
| AO3415 | AOS | 22568 | SOT23 |
| AO3416 | AOS | 7094 | SOT23 |
| AO3418 | AOS | 2695 | SOT23 |
| AO3423 | AOS | 7052 | SOT23 |
| AO4801 | ALPHA | 1789 | SOP-8 |
| AO6409 | AOS | 30000 | TSOP6 |
| AO6409AL | AOS | 2990 | TSOP6 |
| AO6424 | AOS | 654 | SOT23-6 |
| AO7407 | AOS | 2865 | SOT323 |
| AOZ8231NI-05L | AOS | 11838 | SOD923 |
| AOZ8802 | AOS | 464 | DFN |
| AOZ8804DI | AOS | 3000 | DFN-10 |
| AOZ8902CIL | AOS | 8366 | SOT23-6 |
طبقه بندی محیطی و صادراتی
| صفت | شرح |
|---|---|
| وضعیت RoHS | سازگار با ROHS3 |
| سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 3 (168 ساعت) |
| وضعیت REACH | REACH بدون تأثیر |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ارسال RFQ
موجودی:
In Stock
مقدار تولیدی:
10pieces

